現況佔比僅約 55%、原生 500 px。重製目標是佔滿畫面並讓凍晶顆粒在放大時看得清楚。
| 檔名 | slot1-hero-two-vials-white.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Cell Secret Skin Revive Duo freeze-dried exosome and PDRN two-vial set with dropper on white background |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
現況總分 39/80,在宣告結果而非展示機制。重製後主體改為活化瞬間。
| 檔名 | slot2-keystone-activation-mechanism.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Activating serum being poured into the freeze-dried crystal vial, showing the dual-phase mixing step |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
現況內容紮實但字級過小。重製時字級放大三倍、每欄只留四項成分。
| 檔名 | slot3-two-vials-what-is-inside.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Freeze-dried crystal vial and activating serum vial shown side by side with their ingredient groups |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
現況金字壓金底、80 字長文,等同空版位。重製改為淺底深字、每項一行。
| 檔名 | slot4-eight-named-actives.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Eight named active ingredients listed over a clean off-white background with a single amber vial |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
現況為前後對比照,屬高風險。改為時間節奏圖,保留意圖、移除紅線。
| 檔名 | slot5-seven-day-aftercare-rhythm.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Three-stage seven-day usage rhythm shown with the sealed, activated and in-use vial set |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
現況五格插畫做得好,問題在比例裁切與 7 日效期字太小。以正方形重製並提升該行層級。
| 檔名 | slot6-five-step-activation.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Five-step activation sequence showing how to combine the crystal vial and activating serum |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
現況為見證牆,同時觸犯評論、引述、星等三項禁令。改為劑型對照,把說服力從「別人說好」換成「機制不同」。
| 檔名 | slot7-format-comparison.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Freeze-dried two-vial set compared with a generic liquid ampoule and a generic sheet mask |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
現況為空版位。新製攤平擺拍,把價格對應到看得見的實物。
| 檔名 | slot8-whats-in-the-box.jpg |
|---|---|
| 替代文字 | Flat-lay of the complete set: two vials, glass dropper and outer box with dimensions |
| 輸出規格 | 2,000 × 2,000 px · 1:1 · sRGB · JPEG 品質 90 |
| 項目 | 規範 |
|---|---|
| 瓶身 | 深琥珀色玻璃小瓶,霧面金螺旋蓋,米白標籤配深褐襯線小字。兩支瓶外觀相同,內容物不同(左:米色凍晶粉;右:清澈淡琥珀液) |
| 配件 | 透明玻璃滴管,金色接環。外盒為霧面黑,燙金雙螺旋標記 |
| 背景色 | 主圖純白 RGB 255,255,255;其餘版位在米白 #F7F3EC / 暖淺灰 #EFEDEA 之間選用。不要金色流體、不要絲綢質感、不要深色背景 |
| 文字色 | 主色深褐 #3A2A1E,次要中灰 #5B6470。與背景對比度至少 4.5:1。禁止金字壓金底(現行版位 4 的失敗原因) |
| 字體 | 標題用無襯線粗體(Poppins SemiBold 或 Inter Bold);成分名與說明用同家族 Regular。全組最多兩種字體、三種字重 |
| 字級下限 | 任何需要讀到的文字,字高 ≥ 畫面高度 2.2%(2,000 px 畫布上約 44 px)。驗收標準:縮到 300 px 寬仍可辨識 |
| 打光 | 柔和大面積擴散光。玻璃瓶需有側逆光讓琥珀色透光。凍晶粉的顆粒必須看得見 —— 這是全組唯一無法被文案取代的視覺資產 |
| 人物 | 僅版位 6 出現手部(乾淨、短指甲、無首飾、腕部裁切)。其餘版位一律不出現人臉、身體或皮膚 |
| 整組一致性 | 版位 2、3、5、6、7、8 的背景色溫與打光方向必須一致。建議同一天、同一組燈完成 |
每一張生成或拍攝完成的圖,逐項核對。任何一項未通過即重做,不要將就。
| # | 檢查項目 | 類型 | 判定標準 |
|---|---|---|---|
| 1 | 畫面中沒有任何 AI 生成的文字 | 合規 | 包含拼錯的單字、亂碼字母、偽造標籤文字。有就作廢重生 |
| 2 | 沒有星等圖示、評論引述、顧客姓名 | 合規 | 這是現行版位 7 被判定必須下架的原因 |
| 3 | 沒有前後對比、沒有真人皮膚狀態呈現 | 合規 | 現行版位 5 的問題。版位 5 新圖尤其要確認 |
| 4 | 沒有價格、折扣、運送、庫存字樣 | 合規 | — |
| 5 | 沒有自封獎章、認證標記、Best Seller 類標示 | 合規 | — |
| 6 | 沒有競品品牌名、商標或可辨識的競品實品 | 合規 | 版位 7 對照圖的中欄與右欄必須完全無標示 |
| 7 | 疊層文案未使用禁用字 | 合規 | Safe / Best / Premium / Guaranteed / Repair Skin / Anti-Aging / Clinically Proven 及任何帶時間的效果承諾 |
| 8 | 主圖背景為純白 RGB 255,255,255 | 技術 | 以檢色器取樣四角確認 |
| 9 | 主圖商品佔畫面 85% | 技術 | 現行為約 55% |
| 10 | 輸出 2,000 × 2,000 px、1:1、sRGB | 技術 | 現行全部為 500 px 級且非正方形 |
| 11 | 縮到 300 px 寬,所有文字仍可辨識 | 技術 | 現行版位 3、4 的失敗點 |
| 12 | 文字與背景對比度 ≥ 4.5:1 | 技術 | 現行版位 4 金字壓金底不通過 |
| 13 | 瓶身、標籤、蓋子與實際商品一致 | 真實性 | 生圖版位尤其注意。與實品不符屬商品呈現不實 |
| 14 | 凍晶粉的顆粒質地清晰可見 | 真實性 | 版位 1、2、3 必須通過 |
| 15 | 各版位背景色溫與打光方向一致 | 一致性 | 並排八張縮圖檢視 |
| 16 | 檔名與替代文字依表格填寫 | 一致性 | 替代文字為英文,且不含關鍵字堆疊 |
前七項為合規項,任一未通過都可能導致版位被移除或 listing 被壓抑;第 8–12 項為技術項,直接影響 CTR 與轉換率;第 13–16 項為真實性與一致性,影響退貨率與品牌感知。